projekttraeger:antraegeprojekte:einzelprojekt:kosten-budget:projekt-kosten-einnahmen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekttraeger:antraegeprojekte:einzelprojekt:kosten-budget:projekt-kosten-einnahmen [2023/02/27 14:49] – angelegt frank.andreas | projekttraeger:antraegeprojekte:einzelprojekt:kosten-budget:projekt-kosten-einnahmen [2023/02/27 14:56] (aktuell) – [Projekt-Kosten/-Einnahmen] frank.andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| === Projekt-Kosten/ | === Projekt-Kosten/ | ||
| + | |||
| + | Hier sind entsprechend dem Gesamtkostenprinzip alle förderbaren Kosten des Vorhabens anzuführen. | ||
| + | |||
| + | Die Kosten pro Kostenart können durch Klick auf {{: | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Es öffnet sich ein Eingabefenster | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Die Kosten zur Kategorie Pauschalkosten werden durch das System berechnet. Bei diesen besteht eine anteillige Abhängigkeit von den Eingaben zu anderen Kostenart. Restkosten können nur abgewählt/ | ||
projekttraeger/antraegeprojekte/einzelprojekt/kosten-budget/projekt-kosten-einnahmen.1677509398.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/27 14:49 von frank.andreas