| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| projekttraeger:antraegeprojekte:start [2023/02/27 15:14] – frank.andreas | projekttraeger:antraegeprojekte:start [2023/02/28 11:46] (aktuell) – [Eingabefenster] gabi.radkolb |
|---|
| {{:user-app:02_ates_-_startseite_antraege_-_projekte_mit_projekt.png?direct&690|}} | {{:user-app:02_ates_-_startseite_antraege_-_projekte_mit_projekt.png?direct&690|}} |
| |
| Auf der Startseite werden alle Anträge/Projekte der eigenen Förderorganisation angezeigt. | Auf der **Startseite** werden alle Anträge/Projekte der eigenen Organisation angezeigt. |
| In der Projektliste sind folgende Informationen zu finden: | In der Übersicht sind folgende Informationen zu finden: |
| * Antrags/Projekt-Nr. | * Antrags/Projekt-Nr. |
| * Akronym / Titel | * Akronym / Titel |
| * Projektträger:in | * Projektträger |
| * Projekt Klassifikation | * Projekt Klassifikation |
| * Call/Förderrichtlinie | * Call/Förderrichtlinie |
| Um Ihre Anträge/Projekte einzusehen oder zu bearbeiten klicken sie auf {{:ates-pfeil-20x20.png?nolink|}} | Um Ihre Anträge/Projekte einzusehen oder zu bearbeiten klicken sie auf {{:ates-pfeil-20x20.png?nolink|}} |
| |
| Die Erstellung eines neuen Förderungsantrags erfolgt immer auf Basis eines Calls oder einer Förderrichtlinie. Um Die Liste aller Calls/Förderrichtlinien ist über den Navigationspunkt (siehe waagrechte Hauptnavigation) [[projekttraeger:call-foerderrichtlinien:start|Calls/Förderrichtlinien]] aufrufbar. | Die Erstellung eines neuen Antrags erfolgt immer auf Basis eines Calls/einer Förderrichtlinie. Die Liste aller Calls/Förderrichtlinien ist über den Navigationspunkt (siehe waagrechte Hauptnavigation) [[projekttraeger:call-foerderrichtlinien:start|Calls/Förderrichtlinien]] aufrufbar. |
| |
| {{page>:foerderorganisation:antrag:neuanlage}} | |
| |
| ==== Anträge/Projekte einsehen oder bearbeiten ==== | ==== Anträge/Projekte einsehen oder bearbeiten ==== |
| In der Bearbeitung des Antrages finden sie die Bereiche [[#antragsnaviagtion|Antragsnaviagtion]], [[#metadaten|Metadaten]], [[#zusatzinfos|Zusatzinfos]], [[#eingabefenster|Eingabefenster]]. | In der Bearbeitung des Antrages finden sie die Bereiche [[#antragsnaviagtion|Antragsnaviagtion]], [[#metadaten|Metadaten]], [[#zusatzinfos|Zusatzinfos]], [[#eingabefenster|Eingabefenster]]. |
| |
| //{{:tipp.png?nolink |}} **Hinweis zum Status "laufend":** Auch abgeschlossene, endabrechnete Projekte behalten den Status "laufend", dass sie für einige Antragsfälle - wie z.B. bei nachgelagerten Kotrollen - für Eingaben verfügbar sein müssen./// | //{{:tipp.png?nolink |}} **Hinweis zum Status "laufend":** Auch abgeschlossene, endabrechnete Projekte behalten den Status "laufend", dass sie für einige Antragsfälle - wie z.B. bei nachgelagerten Kotrollen - für Eingaben verfügbar sein müssen.// |
| |
| {{ :user-app:0101-ates_-_menuepunkte-erklaerung.png?direct |}} | {{:user-app:0101-ates_-_menuepunkte-erklaerung.png?direct&720|}} |
| |
| === Antragsnaviagtion === | |
| |
| Die Navigation im Antrag erfolgt auf der linken Seite. Beim öffnen eines neuen Projektes werden fehlende Daten mit Pflichtfeldern mit einem {{:ates-missing-16x16.png?nolink|}} markiert. Sind in einem der Menüpunkte alle erforderlichen Daten ausgefüllt wird dieser mit einem {{:ates-ok-16x16.png?nolink|}} markiert. | === Antragsnavigation === |
| | |
| | Die Navigation im Antrag erfolgt auf der linken Seite. Beim öffnen eines neuen Projektes werden fehlende Daten mit Pflichtfeldern mit einem {{:ates-missing-16x16.png?nolink|}} markiert. Sind in einem der Menüpunkte alle erforderlichen Daten ausgefüllt wird dieser mit einem {{:ates-ok-16x16.png?nolink|}} markiert. Der Klick auf "Speichern" löst in machen Eingabefeldern einen oder mehrere Prüfläufe aus und erzeugt ggf. Meldungen über fehlende oder fehlerhafte Eingaben. Diese müssen durchgeführt und neuerlich gespeichert werde. |
| |
| {{page>projekttraeger:antraegeprojekte:einzelprojekt:start:metadaten}} | {{page>projekttraeger:antraegeprojekte:einzelprojekt:start:metadaten}} |
| {{page>projekttraeger:antraegeprojekte:einzelprojekt:kosten-budget:start}} | {{page>projekttraeger:antraegeprojekte:einzelprojekt:kosten-budget:start}} |
| {{page>projekttraeger:antraegeprojekte:einzelprojekt:abrechnungsrelevante-informationen:start}} | {{page>projekttraeger:antraegeprojekte:einzelprojekt:abrechnungsrelevante-informationen:start}} |
| {{page>projekttraeger:antraegeprojekte:einzelprojekt:start:anlagen-dokumente:start}} | {{page>projekttraeger:antraegeprojekte:einzelprojekt:anlagen-dokumente:start}} |
| {{page>projekttraeger:antraegeprojekte:einzelprojekt:start:korrespondenz:start}} | {{page>projekttraeger:antraegeprojekte:einzelprojekt:korrespondenz:start}} |
| | |
| | ====== ATES NEU ENDE ====== |
| |
| ** ATES NEU ENDE ** | |
| |
| |
| ==== Projektorganisation ==== | ==== Projektorganisation ==== |
| |
| === Projektträger:in === | === Projektträger === |
| |
| === Statistische Daten === | === Statistische Daten === |