zwist:antrag:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zwist:antrag:start [2023/01/04 11:35] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | zwist:antrag:start [2023/02/27 10:33] (aktuell) – [Antragsprüfung] frank.andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Antrag ===== | ===== Antrag ===== | ||
| + | *Bearbeitung von Anträgen –Status -Antrags-Begutachtung | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Metadaten ==== | ||
| + | |||
| + | * Antragsmerkmale | ||
| + | * Jeder Antrag bekommt bei der Einreichung ein Nummer / Version und das ZwiSt-Kürzel | ||
| + | * Weiters ersichtlich: | ||
| + | * Funktionen für die ZwiSt–rückstellen (Nachforderung von Unterlagen), | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Aufruf Ansicht Verlauf eines Antrags | ||
| + | |||
| + | === Antrag rückstellen für Ergänzung / Überarbeitung === | ||
| + | |||
| + | **noch kein Screenshot** | ||
| + | |||
| + | === Ablehnung eines Antrags === | ||
| + | |||
| + | * Ablehnung –Achtung: keine Wiedereinreichung des gleichen Antrags möglich | ||
| + | |||
| + | === Genehmigung des Antrags === | ||
| + | |||
| + | * Genehmigung des Antrags –nächster Schritt Vertragserstellung | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | == Antragsprüfung == | ||
| + | |||
| + | * Bei vollständigem Antrag erfolgt die Begutachtung für die Entscheidungsvorbereitung | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Ansicht allgemeine Daten | ||
| + | |||
| + | == Antragsprüfung -Datenüberarbeitung == | ||
| + | |||
| + | * Organisationsprüfung, | ||
| + | |||
| + | * Zuordnung einer Organisation zu den Masterdaten | ||
| + | |||
| + | == Antragsprüfung –Organisation CRIF-Abfrage Eintrag von Daten manuell == | ||
| + | |||
| + | == Antragsprüfung -Ansichten == | ||
| + | |||
| + | * Nur Ansicht –keine Bearbeitungsmöglichkeit | ||
| + | |||
| + | * Nur Ansicht | ||
| + | |||
| + | * Nur Ansicht | ||
| + | |||
| + | == Antragsprüfung -Standort == | ||
| + | |||
| + | * Überarbeitung Detaildaten möglich | ||
| + | |||
| + | * Mehrere Standorte können verwaltet werden, aber nur 1 Standort ist der Projektstandort (Hauptprojektstandort) | ||
| + | |||
| + | == Antragsprüfung -Indikatorencheck == | ||
| + | |||
| + | * Die Befüllung aller Indikatoren, | ||
| + | |||
| + | == Antragsdatenergänzung -Interventionsbereich == | ||
| + | |||
| + | * Dieser ist durch die ZwiStzu befüllen/ | ||
| + | |||
| + | == Antragsdatenergänzung -Meilensteine == | ||
| + | |||
| + | * Xy | ||
| + | |||
| + | == Antragsdatenprüfung -Projektkosten == | ||
| + | * | ||
| + | * Jede -Kostenart muss bearbeitet werden und kann durch das aktiv Admin Häkchen auf Null gestellt werden bzw. durch Änderung der Stunden / Kosten geändert werden | ||
| + | |||
| + | * Pauschalkosten –Gemeinkostenberechnungen: | ||
| + | |||
| + | * In der Übersicht sind aktive / deaktiveBerechnungen entsprechend gekennzeichnet | ||
| + | |||
| + | == Antragsdatenprüfung -Finanzierung == | ||
| + | |||
| + | * In der Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung zu Kosten | ||
| + | |||
| + | == Antragsdatenprüfung -Parallelförderungen == | ||
| + | |||
| + | * Nur Ansicht für ZwiSt–Selbsterklärungsdokument sollte ebenfalls befüllt sein und gecheckt werden | ||
| + | |||
| + | == Antragsdatenprüfung –AN/ | ||
| + | |||
| + | * Zur Ansicht Sub/ | ||
| + | |||
| + | * Bearbeitbar: | ||
| + | |||
| + | == Antragsdatenprüfung Arbeitspakete == | ||
| + | |||
| + | Wenn dies in der C/ | ||
| + | |||
| + | == Antragsdatenergänzung -Berichte == | ||
| + | |||
| + | * Berichte –Berichtstermine durch ZwiStanzulegen | ||
| + | * Berichte sind Abrechnungen, | ||
| + | |||
| + | * Berichte –Berichtstermine durch ZwiStanzulegen | ||
| + | |||
| + | == Anlagen zum Antrag == | ||
| + | |||
| + | Umfasst 2 Arten: | ||
| + | |||
| + | * Check Dokumente Begünstigter –Ansicht | ||
| + | * Xy | ||
| + | * Dokumente ZwiStiZmAblehnung/ | ||
| + | |||
| + | == Antragsprüfung -Formalkriterien == | ||
| + | |||
| + | * Formalkriterien werden im Portal befüllt, weitere Kriterien sind in VB-Excelvorlage auszufüllen und als Excel und unterfertigt als pdfvon ZwiSthochzuladen | ||
| + | |||
| + | == Antragsprüfung –Anlagen Dokumente == | ||
| + | |||
| + | * Formalkriterien werden gespeichert und separat freigegeben | ||
| + | |||
| + | == Antrag –Übersicht Korrespondenz == | ||
| + | |||
| + | * xy | ||
| + | |||
| + | == Projekt starten == | ||
| + | |||
| + | * xy | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| Unter der Registerkarte Antrag werden die von der Projektorganisation eingereichten und nicht veränderbaren („eingefrorenen“) Daten dargestellt. Eine Ausnahme ist, dass die Arbeitspakete im Zuge der Antragsbegutachtung bzw. im laufenden Projekt im Zuge eines Änderungsantrages von der Förderstelle bearbeiten werden können. | Unter der Registerkarte Antrag werden die von der Projektorganisation eingereichten und nicht veränderbaren („eingefrorenen“) Daten dargestellt. Eine Ausnahme ist, dass die Arbeitspakete im Zuge der Antragsbegutachtung bzw. im laufenden Projekt im Zuge eines Änderungsantrages von der Förderstelle bearbeiten werden können. | ||
zwist/antrag/start.1672832106.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/04 11:35 von 127.0.0.1