zwist:foerdermassnahme:indikator
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zwist:foerdermassnahme:indikator [2023/01/04 11:35] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | zwist:foerdermassnahme:indikator [2023/02/27 11:18] (aktuell) – [Indikatoren Fördermaßnahmen-spezifisch] gabi.radkolb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Indikator ===== | ===== Indikator ===== | ||
| - | ==== Indikatoren lt. OP ==== | ||
| - | Diese Indikatoren sind bereits laut OP vorgegeben. Hier ist es möglich mit {{: | ||
| - | Indikatoren, | ||
| - | |||
| - | Die Indikatoren FR1-FR5 (Awareness Fragebogen) dürfen nie als **Pflicht** vorgegeben werden, da der Projektorganisation diese Infos bei der Antragstellung noch nicht vorliegen und diese Felder nicht befüllt werden können. | ||
| - | ==== Indikatoren Fördermaßnahmen-spezifisch ==== | ||
| - | |||
| - | Diese Indikatoren werden zusätzlich zu den Indikatoren lt. OP vergeben und sind Fördermaßnahmen-spezifisch. | ||
| - | Unter Einheit wird festgelegt, wie der Indikator gemessen werden soll. Z.B.: %, Liter, ... | ||
zwist/foerdermassnahme/indikator.1672832107.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/04 11:35 von 127.0.0.1