zwist:foerdermassnahme:neue-foerdermassnahme
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zwist:foerdermassnahme:neue-foerdermassnahme [2023/02/27 10:54] – [Neuer Call / neue Förderrichtlinie] gabi.radkolb | zwist:foerdermassnahme:neue-foerdermassnahme [2023/02/27 11:17] (aktuell) – [Planindikatoren] gabi.radkolb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| === Potentiell Begünstigte === | === Potentiell Begünstigte === | ||
| + | |||
| + | Potentielle Begünstigte können sein | ||
| + | |||
| + | * Einzelunternehmen | ||
| + | * Personengesellschaften (u.a. OG, KG) inkl. Mischformen (z.B.: GmbH & Co KG) | ||
| + | * Juristische Personen des privaten Rechts (u.a. Vereine, GmbH) | ||
| + | * Juristische Personen des öffentlichen Rechts, ausgenommen Bund und Länder (z.B. Gemeinden) | ||
| + | |||
| + | Beim Setzen des Häkchens Pflicht, muss eine der eingetragenen Definitionen auf die beantragende Organisation zutreffen. | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 59: | Zeile 68: | ||
| === Planindikatoren | === Planindikatoren | ||
| - | * In Abhängigkeit von den Stammdaten (OP-Festlegungen) werden hier Indikatoren, | + | * In Abhängigkeit von den Stammdaten (OP-Festlegungen) werden hier Indikatoren, |
| - | * Hier erfolgt die Auswahl, welche dem Begünstigten angezeigt und daher zu befüllen sind | + | * Hier erfolgt die Auswahl, welche |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Es können beliebig viele Call/ | * Es können beliebig viele Call/ | ||
| Zeile 94: | Zeile 103: | ||
| ==== Zeitplan ==== | ==== Zeitplan ==== | ||
| + | |||
| + | Folgende Daten sind zu erfassen: | ||
| + | |||
| + | * Anfangstermin Einreichphase Anträge | ||
| + | * Schlusstermin Einreichphase Anträge | ||
| + | * Ausfertigung des Vertrages (freies Textfeld mit Angabe in Wochen nach der Entscheidungssitzung) | ||
| + | * Frühester Förderbeginn | ||
| + | * Letzt mögliches Förderende | ||
| + | * Angaben zur Durchführungsdauer | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 169: | Zeile 187: | ||
| - | ==== Art des Einreichverfahrens ==== | ||
| - | Es kann eine der folgenden fördermaßnahmen-Arten ausgewählt werden: | ||
| - | === Einstufiges Einreichverfahren === | ||
| - | Es gibt eine einzige Antragsphase. Alle fristgerecht (bis zum Schlusstermin der Veröffentlichung) eingereichten Anträge werden gleichzeitig bewertet. | ||
| - | === Zweistufiges Einreichverfahren === | ||
| - | Es gibt zwei Antragsphasen. In der 1. Phase sind im Rahmen von Interessensbekundungen lediglich Kurzkonzepte vorzulegen. Nach der Bewertung in der 1. Phase werden die so vorausgewählten Projekte eingeladen, ein Detailkonzept im Rahmen eines vollständigen Projektantrags zu übermitteln. Die Bewertung des Detailkonzepts erfolgt in der 2. Phase. | ||
| - | === Laufende Antragseinreichung === | ||
| - | Anträge werden laufend eingereicht. Die Bewertung erfolgt entweder bis zum Zeitpunkt von X Wochen nach Einreichung oder die Anträge werden gesammelt und periodisch bewertet (z.B. monatlich, quartalsweise etc.). | ||
| - | ==== Projekttyp ==== | ||
| - | Im Falle eines Kooperationsprojektes ist hier auch Einzelprojekt auszuwählen. Die Auswahl Kooperationsprojekt erfolgt erst beim Antrag durch den Fördernehmer | ||
| - | ==== Nähere Beschreibung zur Fördermaßnahme ==== | ||
| - | Eingabe einer näheren Beschreibung der Fördermaßnahme | ||
| - | ==== Name der Kontaktperson zur Fördermaßnahme ==== | ||
| - | Name der Ansprechperson für die Fördermaßnahme | ||
| - | ==== Organisationseinheit ==== | ||
| - | Organisationseinheit der Ansprechperson für die Fördermaßnahme | ||
| - | ==== E-Mail Adresse ==== | ||
| - | E-Mail-Adresse der Ansprechperson für die Fördermaßnahme | + | |
zwist/foerdermassnahme/neue-foerdermassnahme.1677495246.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/27 10:54 von gabi.radkolb