zwist:foerdermassnahme:neue-foerdermassnahme
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zwist:foerdermassnahme:neue-foerdermassnahme [2023/02/27 11:10] – [Potentiell Begünstigte] gabi.radkolb | zwist:foerdermassnahme:neue-foerdermassnahme [2023/02/27 11:17] (aktuell) – [Planindikatoren] gabi.radkolb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| Potentielle Begünstigte können sein | Potentielle Begünstigte können sein | ||
| - | * Öffentliche | + | * Einzelunternehmen |
| - | * Private | + | * Personengesellschaften (u.a. OG, KG) inkl. Mischformen (z.B.: GmbH & Co KG) |
| - | * Öffentliche + Private | + | * Juristische Personen des privaten Rechts (u.a. Vereine, GmbH) |
| - | * Vereine | + | * Juristische Personen des öffentlichen Rechts, ausgenommen Bund und Länder (z.B. Gemeinden) |
| - | Beim setzen | + | Beim Setzen |
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| * In Abhängigkeit von den Stammdaten (OP-Festlegungen) werden hier Indikatoren, | * In Abhängigkeit von den Stammdaten (OP-Festlegungen) werden hier Indikatoren, | ||
| - | * Hier erfolgt die Auswahl, welche Indikatoren dem Begünstigten im Antrag angezeigt und daher zu befüllen sind | + | * Hier erfolgt die Auswahl, welche Indikatoren dem Begünstigten im Antrag angezeigt und daher zu befüllen sind. **Achtung: Indikatoren, |
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Es können beliebig viele Call/ | * Es können beliebig viele Call/ | ||
zwist/foerdermassnahme/neue-foerdermassnahme.1677496252.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/27 11:10 von gabi.radkolb